IKSU nationaldagsmixed
6 juni 2026
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Mixed
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoffer Lindberg / Elsa Qvarnlöf | 9 | 15.88 | 25 May 21:00 |
| 2 | Izabella Persson / Kimi Forsberg | 0 | 15.8 | 25 May 21:01 |
| 3 | Jaqueline Persson / Linus Sjödin | 1 | 14.93 | 25 May 21:01 |
| 4 | Wendela Wallström / Ebbe Stenlund | 0 | 15 | 25 May 21:02 |
| 5 | Theo Palm / Jennifer Blylod | 9 | 23.14 | 25 May 22:27 |
| 6 | Simon Ullerstam / Sofia Areblad De Los Reyes | 47 | 21.76 | 25 May 22:29 |
| 7 | Amanda Widströmer / Hugo Ahlberg | 94 | 25.72 | 25 May 23:25 |
| 8 | Elias Schmidt / Isabell Harnesk | 4 | 22.7 | 26 May 12:28 |
| 9 | Elsa Åström / Oscar Enlund | 82 | 25.55 | 26 May 16:29 |
| 10 | Astrid Åström / Elvin Lindkvist | 20 | 24.82 | 26 May 20:47 |
| 11 | Egil Granåsen / Tina Talgari | 4 | 19.83 | 27 May 20:36 |
| 12 | Hanna Cajander / Erik Liljestrand | 379 | 33.26 | 29 May 19:20 |
Väntelista Mixed
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|
Preliminära grupper
Mixed
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Hanna Cajander / Erik Liljestrand (NGS: 33.26) | 1 |
| Christoffer Lindberg / Elsa Qvarnlöf (NGS: 15.88) | 6 |
| Theo Palm / Jennifer Blylod (NGS: 23.14) | 7 |
| Wendela Wallström / Ebbe Stenlund (NGS: 15) | 12 |
| Grupp B | |
| Amanda Widströmer / Hugo Ahlberg (NGS: 25.72) | 2 |
| Astrid Åström / Elvin Lindkvist (NGS: 24.82) | 5 |
| Elias Schmidt / Isabell Harnesk (NGS: 22.7) | 8 |
| Izabella Persson / Kimi Forsberg (NGS: 15.8) | 11 |
| Grupp C | |
| Elsa Åström / Oscar Enlund (NGS: 25.55) | 3 |
| Simon Ullerstam / Sofia Areblad De Los Reyes (NGS: 21.76) | 4 |
| Egil Granåsen / Tina Talgari (NGS: 19.83) | 9 |
| Jaqueline Persson / Linus Sjödin (NGS: 14.93) | 10 |

