SBT 5* Växjö

6 juni 2026 - 7 juni 2026
Anmälan Stängd

Turneringsinformation

Organisatör: Växjö Volleybollklubb
Nivå: 5*
Starttid: 09:00
Sluttid: 18:00
Plats: Kampaängen, Växjö
Deadline for anmälan: 25 maj 22:00
Betalningsinfo: Betalning sker till klubbens swishnummer 123 52 66 457. Märk er betalning med SBT+namn.
Telefon: 070-882 50 23
E-post: henrik.tingdahl@gmail.com
Externa länkar:

Damer

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Ellen Lindqvist / Juste Derkintyte 4435 36.36 19 May 20:20
2 Emilia Saxne / Sanna Madestam 3390 39.24 20 May 19:58
3 Hulda Rudberg / Frida Johansson 3265 35.46 24 May 10:26
4 Sofia Russo / Sara Cavretti 3255 36.1 22 May 17:15
5 Anna Rydenberg / Kaisa Bylund Wallin 3100 36.79 25 May 21:58
6 Felicia Granberg / Linda Ericsson 2500 35.22 14 May 19:21
7 Lina Russo / Guoda Vilké 2345 33.62 24 May 07:52
8 Erica Frischenfeldt / Nicole Tiourine 2160 32.58 24 May 18:50
9 Alexandra Borisova / Linnea Bengtsson 1440 31.1 25 May 20:45
10 Emelie Öpik / Ingrid Axland 965 30.04 20 May 20:48
11 Astrid Maag / Jenny Strålman 945 27.08 25 May 20:58
12 Amanda Östberg / Ellen Källströmer 905 30.34 24 May 16:44

Väntelista Damer

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
13 Joanna Saber / Milica Babalj 885 30.25 25 May 10:52
14 Mangi Bengtsson / Frida Simmons 720 27.81 15 May 13:54
15 Tora Hansson / Agnes Linderholm 675 36.11 20 May 08:33
16 Andrea Johansson / Daniella Hermansson 650 30.4 25 May 21:36
17 Foteini Xanthi / Anna Tsoukala 600 31.02 25 May 15:12

Herrar

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Martin Johansson / Alexander Annerstedt 3560 34.56 17 May 16:37
2 Manne Norman / Mårten Norman 2650 32.5 25 May 20:49
3 Jakob Molin / Gustav Molin 2580 34.02 23 May 16:36
4 Ted Zethson / Bruno Fridström 2425 30.93 24 May 12:47
5 Olle Ernevad / Mantas Beniusis 2355 33.14 17 May 21:33
6 Hannes Simonsson / Simon Björnström 2240 30.99 23 May 12:58
7 Hugo Morency / Oliver Lewis 1986 29.33 23 May 20:59
8 Daniel Enström / Leo Constantin 1680 32.5 18 May 22:06
9 Felix Pettersson / Martin Hansson 1400 31.11 25 May 08:54
10 Rasmus Bodén / Albin Hedlund 1350 29.8 23 May 19:31
11 Amos Bäckström / Lukas Morency 1345 31.91 23 May 20:56
12 Henrik Brus / Casper Tjernqvist 461 27.12 24 May 13:14

Väntelista Herrar

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
13 Arvid Hillgren / Teddie Almblad Engvall 1371 29.95 18 May 10:03
14 Fabian Isaksson / Vincent Sundell 880 28.04 25 May 20:39
15 Otto Bornäs / Valdemar Rasmusson 860 30.76 25 May 21:56
16 Markus Ohlsson / Neo Lundin Broady 690 29.35 25 May 13:52
17 Mille Sahlberg Linder / Love Linder 645 24.31 25 May 21:58
18 Erik Hanses / Theo Hiller 565 26.54 21 May 20:00

Preliminära grupper

Damer

Spelare Seedning
Grupp A
Ellen Lindqvist / Juste Derkintyte (NGS: 36.36) 1
Felicia Granberg / Linda Ericsson (NGS: 35.22) 6
Lina Russo / Guoda Vilké (NGS: 33.62) 7
Amanda Östberg / Ellen Källströmer (NGS: 30.34) 12
Grupp B
Emilia Saxne / Sanna Madestam (NGS: 39.24) 2
Anna Rydenberg / Kaisa Bylund Wallin (NGS: 36.79) 5
Erica Frischenfeldt / Nicole Tiourine (NGS: 32.58) 8
Astrid Maag / Jenny Strålman (NGS: 27.08) 11
Grupp C
Hulda Rudberg / Frida Johansson (NGS: 35.46) 3
Sofia Russo / Sara Cavretti (NGS: 36.1) 4
Alexandra Borisova / Linnea Bengtsson (NGS: 31.1) 9
Emelie Öpik / Ingrid Axland (NGS: 30.04) 10

Herrar

Spelare Seedning
Grupp A
Martin Johansson / Alexander Annerstedt (NGS: 34.56) 1
Hannes Simonsson / Simon Björnström (NGS: 30.99) 6
Hugo Morency / Oliver Lewis (NGS: 29.33) 7
Henrik Brus / Casper Tjernqvist (NGS: 27.12) 12
Grupp B
Manne Norman / Mårten Norman (NGS: 32.5) 2
Olle Ernevad / Mantas Beniusis (NGS: 33.14) 5
Daniel Enström / Leo Constantin (NGS: 32.5) 8
Amos Bäckström / Lukas Morency (NGS: 31.91) 11
Grupp C
Jakob Molin / Gustav Molin (NGS: 34.02) 3
Ted Zethson / Bruno Fridström (NGS: 30.93) 4
Felix Pettersson / Martin Hansson (NGS: 31.11) 9
Rasmus Bodén / Albin Hedlund (NGS: 29.8) 10