MBC Nationaldagsmixed 6/6 - 2026
6 juni 2026
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: Malmö Beachvolley Club
Nivå: Mixed
Starttid: 10:00
Sluttid: 17:00
Plats: Hästhagens IP, Malmö
Deadline for anmälan: 1 juni 22:00
Betalningsinfo: BETALNING Anmälningsavgift (500kr) swishas till Malmö Beachvolley Club Tävling: 123 043 16 76. Kontakta tävlingsansvariga vid problem eller frågor. För att anmälan ska vara giltig ska betalningen vara gjord innan kl 22.00 onsdagen efter anmälningstidens utgång. JUNIORER Anmälningsavgiften är 100kr för juniorer som är 20 år och under och som har tävlingslicens genom MBC. Det vill säga, för ett lag där två juniorer tävlar för MBC, kostar tävlingen 200kr.
Övrig information: Avprickning: 10.00 Matchstart: 10.30 Senast kl 10.00 skall båda lagmedlemmarna vara avprickade för att inte riskera diskning. Livsmedelsbutiker och kiosker finns på gångavstånd från Hästhagens IP. Toaletter och omklädningsrum finns att tillgå på området.
Telefon: 0723663928
E-post: info@malmobeachvolley.se
Externa länkar:
Nivå: Mixed
Starttid: 10:00
Sluttid: 17:00
Plats: Hästhagens IP, Malmö
Deadline for anmälan: 1 juni 22:00
Betalningsinfo: BETALNING Anmälningsavgift (500kr) swishas till Malmö Beachvolley Club Tävling: 123 043 16 76. Kontakta tävlingsansvariga vid problem eller frågor. För att anmälan ska vara giltig ska betalningen vara gjord innan kl 22.00 onsdagen efter anmälningstidens utgång. JUNIORER Anmälningsavgiften är 100kr för juniorer som är 20 år och under och som har tävlingslicens genom MBC. Det vill säga, för ett lag där två juniorer tävlar för MBC, kostar tävlingen 200kr.
Övrig information: Avprickning: 10.00 Matchstart: 10.30 Senast kl 10.00 skall båda lagmedlemmarna vara avprickade för att inte riskera diskning. Livsmedelsbutiker och kiosker finns på gångavstånd från Hästhagens IP. Toaletter och omklädningsrum finns att tillgå på området.
Telefon: 0723663928
E-post: info@malmobeachvolley.se
Externa länkar:
Mixed
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa Le Ber / Jakob Reuterdahl | 16 | 20.92 | 17 Apr 10:56 |
| 2 | Josefine Flodqvist / Brett Nilsson | 19 | 20.17 | 18 Apr 21:43 |
| 3 | Ebba Pettersson / Edvin Pettersson | 0 | 18.07 | 20 Apr 20:20 |
| 4 | Martin Fredriksson / Tilde Fredriksson | 1 | 11.23 | 22 Apr 20:48 |
| 5 | Christina Plattner / Bismillah Hussaini | 4 | 16.31 | 24 Apr 07:41 |
| 6 | Kevine Tavares Neves / Lovisa Johansson | 0 | 25.64 | 24 Apr 08:20 |
| 7 | Dávid Alcer / Mangi Bengtsson | 158 | 25.66 | 24 Apr 10:51 |
| 8 | Nellie Sekeroglu / Jack Sundström | 3 | 19.1 | 27 Apr 12:58 |
| 9 | Vilma Thorvaldsson / Oskar Bjurström | 6 | 14.85 | 27 Apr 23:53 |
| 10 | Tomas Kesek / Sofia Malmberg | 11 | 24.69 | 28 Apr 02:06 |
| 11 | Arash Azadfar / Nora Dakic | 3 | 16.24 | 28 Apr 16:05 |
| 12 | Henrik Johnson / Anna Johnson | 2 | 15.88 | 30 Apr 12:38 |
| 13 | Malte Rytter Joabsson / Ellen Larsson | 23 | 25.25 | 2 May 16:09 |
| 14 | Aron Järvstad / Majda Gasic | 8 | 18.15 | 2 May 16:47 |
| 15 | Annette Andersson / Erfam Laiq | 54 | 18.83 | 2 May 21:34 |
| 16 | Malin Lind / Johan Landberg | 49 | 26.84 | 3 May 08:00 |
| 17 | Frida Johansson / Petter Bosrup | 290 | 33.38 | 6 May 18:04 |
| 18 | Alexander Cotfas / Arianna Costa | 42 | 23.27 | 7 May 20:51 |
| 19 | Matilda Johansson / Kristian Lund | 25 | 25.84 | 12 May 15:39 |
| 20 | Ida Åhman / Simon Alexandersson | 155 | 27.89 | 12 May 23:27 |
| 21 | Albin Ahlm / Klara Tedenvall | 55 | 24.09 | 13 May 16:56 |
| 22 | Tobias Reinauer / Lavinia Apicella | 17 | 24.61 | 14 May 13:50 |
| 23 | Theo Hansson / Mira Schiöth | 31 | 19.05 | 14 May 14:09 |
| 24 | Vilma Persson / Valdemar Egidius | 0 | 16.74 | 15 May 10:13 |
| 25 | Alex Jonsson / Elin Ahlm | 30 | 25.23 | 15 May 16:28 |
| 26 | Elin Svensson / Pawel Nowakowski | 5 | 18.65 | 20 May 12:19 |
| 27 | Najib Noah Fayaz / Yulia Andersson | 7 | 18.88 | 20 May 16:13 |
Väntelista Mixed
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Eric Andersson / Partner sökes | 9 | 15.33 | 15 May 13:57 |