GBC SBT 3* 260530 Kval SBT 5* GBC
30 maj 2026
Anmälan Stängd
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: Göteborg Beachvolley Club
Nivå: 3*
Starttid: 11:15
Sluttid: 20:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 25 maj 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Nivå: 3*
Starttid: 11:15
Sluttid: 20:00
Plats: Beach Center
Deadline for anmälan: 25 maj 22:00
Betalningsinfo: Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast 22.00 dagen efter sista anmälningsdatum. Om betalningen inte är gjord korrekt riskerar ni att mista er plats i turneringen.
Övrig information: All viktig information finns i cupsiten i Profixio.
Telefon: 031475282 (knappval 3)
E-post: info@gbcbeach.com
Externa länkar:
Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Rydenberg / Lisa Sundberg | 2570 | 34 | 25 May 21:05 |
| 2 | Emma Ling / Thea Karlsson | 810 | 27.75 | 24 May 09:45 |
| 3 | Sofie Sjöberg / Alexandra Söderkvist | 785 | 30.35 | 21 May 15:53 |
| 4 | Louise Lindberg / Jenny Strålman | 770 | 28.09 | 25 May 21:00 |
| 5 | Britta Jansson / Andrea Johansson | 650 | 28.43 | 21 May 15:33 |
| 6 | Foteini Xanthi / Anna Tsoukala | 600 | 31.02 | 18 May 19:52 |
| 7 | Selma Axelsson / Greta Waldh | 475 | 26.32 | 25 May 05:32 |
| 8 | Sara Hellåker / Rebecka Enström | 297 | 22.71 | 25 May 19:06 |
| 9 | Celina Garcia Storrank / Ella Näslund | 293 | 22.51 | 19 May 05:42 |
| 10 | Cecilia Boreström / Linda Wallander | 264 | 26.14 | 21 May 09:00 |
| 11 | Livia Ottosson / Isabel Berg | 210 | 24.22 | 22 May 17:41 |
| 12 | Ebba Book / Molly Book | 206 | 23.46 | 18 May 17:47 |
Väntelista Damer
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Milica Babalj / Aleksandra Babalj | 810 | 30.76 | 18 May 17:43 |
| 14 | Elisa Herrmann / Axelina Bohman | 200 | 29.54 | 25 May 21:45 |
| 15 | Karolina Kärnsund / Carin Nylander | 145 | 23.44 | 25 May 21:58 |
| 16 | Amanda Bjurstam / Annie Bjurstam | 126 | 24.06 | 13 May 21:37 |
| 17 | Malin Hantoft / Hedvig Olivegren | 82 | 24.88 | 25 May 15:28 |
Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valdemar Rasmusson / Otto Bornäs | 860 | 30.76 | 19 May 21:06 |
| 2 | Adrian Elsberg / Oskar Nilzén | 845 | 28.17 | 25 May 20:44 |
| 3 | Winston Seal / Arvid Hillgren | 666 | 26.03 | 25 May 20:18 |
| 4 | Simon Bohman / Bjarne Flämig | 518 | 32.73 | 24 May 19:37 |
| 5 | Vincent Nordahl / Axel Åkerstedt | 441 | 25.25 | 20 May 21:17 |
| 6 | Erik Hanses / Edwin Vidhav | 410 | 23.86 | 23 May 17:35 |
| 7 | Elias Sandin / Robin Hallén | 379 | 23.91 | 17 May 20:02 |
| 8 | Jonah Hallebo / Noel Samuelsson | 358 | 24.27 | 25 May 21:19 |
| 9 | Sebastian Hesselstrand / Mikael Persson | 336 | 24.67 | 25 May 20:56 |
| 10 | Isak Weidmert / Oliver Lewis | 326 | 23.65 | 18 May 17:39 |
| 11 | Sven Åkerstedt / Malte Rytter Joabsson | 315 | 26.34 | 25 May 13:36 |
| 12 | Erik Bylund / Jakob Palm | 315 | 28.73 | 25 May 21:34 |
Väntelista Herrar
| Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Cornelis Karlbom / Mattias Hammar | 282 | 23.09 | 20 May 23:04 |
| 14 | Samuel Alvinge / Gustav Wessberg | 239 | 27.18 | 19 May 07:29 |
| 15 | Emil Wahlström / Daniel Winborg | 178 | 21.33 | 18 May 11:45 |
| 16 | Oskar Myrhage / Casper Hiraldo Garcia Storrank | 158 | 21.22 | 23 May 15:39 |
| 17 | David Sundkvist / Oliver Sundell | 56 | 24.18 | 24 May 15:12 |
| 18 | Oskar Brunskog / Oskar Brunskog | 49 | 24.12 | 25 May 10:36 |
| 19 | Oscar Björkholm / Charlie Olsson | 27 | 17.86 | 10 May 15:08 |
Preliminära grupper
Damer
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Anna Rydenberg / Lisa Sundberg (NGS: 34) | 1 |
| Foteini Xanthi / Anna Tsoukala (NGS: 31.02) | 6 |
| Selma Axelsson / Greta Waldh (NGS: 26.32) | 7 |
| Ebba Book / Molly Book (NGS: 23.46) | 12 |
| Grupp B | |
| Emma Ling / Thea Karlsson (NGS: 27.75) | 2 |
| Britta Jansson / Andrea Johansson (NGS: 28.43) | 5 |
| Sara Hellåker / Rebecka Enström (NGS: 22.71) | 8 |
| Livia Ottosson / Isabel Berg (NGS: 24.22) | 11 |
| Grupp C | |
| Sofie Sjöberg / Alexandra Söderkvist (NGS: 30.35) | 3 |
| Louise Lindberg / Jenny Strålman (NGS: 28.09) | 4 |
| Celina Garcia Storrank / Ella Näslund (NGS: 22.51) | 9 |
| Cecilia Boreström / Linda Wallander (NGS: 26.14) | 10 |
Herrar
| Spelare | Seedning |
|---|---|
| Grupp A | |
| Valdemar Rasmusson / Otto Bornäs (NGS: 30.76) | 1 |
| Erik Hanses / Edwin Vidhav (NGS: 23.86) | 6 |
| Elias Sandin / Robin Hallén (NGS: 23.91) | 7 |
| Erik Bylund / Jakob Palm (NGS: 28.73) | 12 |
| Grupp B | |
| Adrian Elsberg / Oskar Nilzén (NGS: 28.17) | 2 |
| Vincent Nordahl / Axel Åkerstedt (NGS: 25.25) | 5 |
| Jonah Hallebo / Noel Samuelsson (NGS: 24.27) | 8 |
| Sven Åkerstedt / Malte Rytter Joabsson (NGS: 26.34) | 11 |
| Grupp C | |
| Winston Seal / Arvid Hillgren (NGS: 26.03) | 3 |
| Simon Bohman / Bjarne Flämig (NGS: 32.73) | 4 |
| Sebastian Hesselstrand / Mikael Persson (NGS: 24.67) | 9 |
| Isak Weidmert / Oliver Lewis (NGS: 23.65) | 10 |