U15-Mästerskapet 2026

27 juli 2026 - 28 juli 2026
Anmälan Öppen

Turneringsinformation

Organisatör: Svenska Volleybollförbundet
Nivå: Ungdom
Starttid: 09:00
Sluttid: 19:00
Plats: Åhus Beach
Deadline for anmälan: 20 juli 22:00
Betalningsinfo: Betalning sker först när laget tagit plats i tävlingen, efter det att deadline gått ut.
Övrig information: All information finns på anmälningssidan
E-post: tavlingsledningen@volleyboll.rf.se
Externa länkar:

U15 P

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Benjamin Bäckström / Robert Tiourine 16 13.94 22 Jan 21:17
2 Sam Almblad Engvall / Sixten Almer 27 14.22 30 Jan 06:05
3 Erik Boberg / Ivar Geidenstam 1 14.07 30 Jan 12:00
4 Theo Gustafsson / Henry Forthmeiier 6 17.17 30 Jan 12:01
5 Abbe Zethson / Simon Åkerblad 2 16.35 30 Jan 12:02
6 Viktor Brandt / Tage Olofsson 0 15 30 Jan 12:03
7 Vilgot Axland / Alexander Lindvall 4 19.68 30 Jan 12:04
8 Milan Safai / Axel Söderström 2 9.68 30 Jan 12:06
9 Samuel Hallén / Melvin Bergqvist 2 14.9 30 Jan 12:06
10 Elton Gärdsmark / Linus Nylander 0 15 30 Jan 12:10
11 Sten Tistelgren / Arvid Hallebo 4 17.51 30 Jan 12:23
12 Alexander Knutsson Fiskvatn / Alfred Dagerskog 8 11.17 30 Jan 13:12
13 Leon Wadensten / Lennon Allbjer Pereira 0 15 31 Jan 14:02
14 Devin Dahlberg / Poppe Petersson 0 15 31 Jan 14:33
15 Sixten Dammander / Alfred Lundberg 5 13.3 31 Jan 16:29

Väntelista U15 P

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
16 Sigge Johansson Hjort / Partner sökes 2 10.91 30 Jan 12:00
17 Oliver Brinck / Partner sökes 0 15 30 Jan 13:30
18 Oskar Fjordén / Partner sökes 0 15 30 Jan 16:59

U15 F

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
1 Amelie Lundgren / Maja Stigeberg 0 14.8 30 Jan 12:00
2 Edit Skoglund / Alice Rytter 2 14.16 30 Jan 12:00
3 Erika Avellaneda Tena / Evelina Elvinsson 0 15 30 Jan 12:00
4 Magda Englund / Siri Asplund 1 11.55 30 Jan 12:00
5 Olga Alfredsson Bergeå / Vendela Fröman 0 15 30 Jan 12:00
6 Meja Rumin / Elin Lennartsson 4 16.47 30 Jan 12:00
7 Ebba Mannegren / Edith Fägerås 0 15 30 Jan 12:02
8 Ida Schiöth / Lo Ljusarve 0 15 30 Jan 12:05
9 Maia Varela Svensson / Tyra Carlson 0 15 30 Jan 12:06
10 Lovisa Sandfur / Isolde Harkman 0 15 30 Jan 12:07
11 Isabella Fält / Inez Aspbäck Thell 1 15.49 30 Jan 12:24
12 Evelina Berg / Telma Rós Snorradóttir 16 14.89 30 Jan 12:57
13 Lovisa Wärn / Siri Wreland 0 15 30 Jan 15:51
14 Elisa Dag / Elin Welander 49 19.61 30 Jan 19:15
15 Sofie Hanses / Anja Milakovic 4 10.46 30 Jan 20:24
16 Noomi Akteus / Amanda Björk 0 15 30 Jan 21:39

Väntelista U15 F

Plats Spelare Poäng Avg Trueskill Anm. datum
17 Elli Hedin Jonsson / Partner sökes 0 15 31 Jan 15:43
18 Scilla Frode / Partner sökes 0 15 31 Jan 22:16

Preliminära grupper