IKSU höstmixed
1 november 2025
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Mixed
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Matheus De Abreu Costa Souza / Anniina Saarinen | 77 | 23.89 | 14 Oct 13:06 |
2 | Nathalie Forsberg / Jimmy Sjögren | 1 | 25.47 | 14 Oct 13:13 |
3 | Felicia Franzén / Ture Hedman | 35 | 21.13 | 14 Oct 13:24 |
4 | Erik Liljestrand / Ida Georgsson | 134 | 30.73 | 14 Oct 18:15 |
5 | Simon Ullerstam / Sofia Areblad De Los Reyes | 20 | 20.62 | 14 Oct 19:09 |
6 | Erik Johansson / My Widmark | 28 | 18.42 | 14 Oct 20:30 |
7 | Philip Franzon / Mathilda Granberg | 136 | 31.65 | 14 Oct 21:39 |
8 | Johan Norberg / Isabelle Björnfot | 25 | 25.88 | 15 Oct 10:23 |
Väntelista Mixed
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
9 | Christoffer Lindberg / Partner sökes | 5 | 16.3 | 14 Oct 13:56 |
Preliminära grupper
Mixed
Spelare | Seedning |
---|---|
Grupp A | |
Philip Franzon / Mathilda Granberg (NGS: 31.65) | 1 |
Felicia Franzén / Ture Hedman (NGS: 21.13) | 4 |
Erik Johansson / My Widmark (NGS: 18.42) | 5 |
Nathalie Forsberg / Jimmy Sjögren (NGS: 25.47) | 8 |
Grupp B | |
Erik Liljestrand / Ida Georgsson (NGS: 30.73) | 2 |
Matheus De Abreu Costa Souza / Anniina Saarinen (NGS: 23.89) | 3 |
Johan Norberg / Isabelle Björnfot (NGS: 25.88) | 6 |
Simon Ullerstam / Sofia Areblad De Los Reyes (NGS: 20.62) | 7 |