The Beach SBT 2*
25 oktober 2025
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: The Beach Volley Club Huddinge
Nivå: 2*
Starttid: 12:00
Sluttid: 19:00
Plats: The Beach, novavägen 35, 14144 Huddinge
Deadline for anmälan: 22 oktober 22:00
Betalningsinfo: Betalning via profixio. Du är jättefin om du får till det i tid!
Övrig information: Hos oss är alla välkomna att tävla – oavsett nivå eller erfarenhet. Vi har skapat en skön miljö där beachvolley och gemenskap står i fokus. När du tävlar hos oss har du tillgång till: • Omklädningsrum • Toaletter • Parkering precis utanför hallen Hungrig mellan matcherna? Det finns flera matställen bara ett stenkast bort: Ivans Grill – klassisk snabbmat på andra sidan rondellen. ivansgrill.com Brams Burgers – saftiga burgare i närheten. brams.se/huddinge Hos oss kan du handla snacks, dricka, kaffe och sånt. Så småningom kommer vi servera mat men det är inte klart än.
Telefon: 0739030657
E-post: rasmusboden85@gmail.com
Externa länkar:
Nivå: 2*
Starttid: 12:00
Sluttid: 19:00
Plats: The Beach, novavägen 35, 14144 Huddinge
Deadline for anmälan: 22 oktober 22:00
Betalningsinfo: Betalning via profixio. Du är jättefin om du får till det i tid!
Övrig information: Hos oss är alla välkomna att tävla – oavsett nivå eller erfarenhet. Vi har skapat en skön miljö där beachvolley och gemenskap står i fokus. När du tävlar hos oss har du tillgång till: • Omklädningsrum • Toaletter • Parkering precis utanför hallen Hungrig mellan matcherna? Det finns flera matställen bara ett stenkast bort: Ivans Grill – klassisk snabbmat på andra sidan rondellen. ivansgrill.com Brams Burgers – saftiga burgare i närheten. brams.se/huddinge Hos oss kan du handla snacks, dricka, kaffe och sånt. Så småningom kommer vi servera mat men det är inte klart än.
Telefon: 0739030657
E-post: rasmusboden85@gmail.com
Externa länkar:



Damer
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Frida Nellros / Daniela Males | 8 | 12.44 | 7 Oct 13:42 |
2 | Maria Ziedorn / Julia Fredriksson | 30 | 18.09 | 7 Oct 14:40 |
3 | Susanna Tiainen / Annika Hellström | 17 | 21.23 | 7 Oct 17:12 |
4 | Tove Sparrman / Isabella Mikkonen | 62 | 21.24 | 8 Oct 14:03 |
5 | Karolina Mikkonen / Johanna Frost | 108 | 21.5 | 10 Oct 14:43 |
6 | Nicolina Gvojic / Lovisa Kjellman | 52 | 21.02 | 11 Oct 14:38 |
7 | Karin Axelsson / Pia Tillaeus Karlström | 17 | 21.05 | 11 Oct 20:13 |
8 | Marike Boger / Malin Bjärkstedt | 119 | 24.1 | 12 Oct 17:21 |
9 | Victoria Jonsson / Margarita Nilsson | 68 | 23.38 | 12 Oct 19:13 |
10 | Hanna Lejeby / Sandra Dahlin | 13 | 20.75 | 12 Oct 23:21 |
11 | Anna Hjärpe / Sofia Kanerud | 149 | 23.5 | 14 Oct 09:30 |
Väntelista Damer
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
12 | Tuva Linde / Partner sökes | 41 | 18.15 | 12 Oct 12:33 |
Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Oliver Lundmark / Jakob Stegemyr | 220 | 25.73 | 7 Oct 14:38 |
2 | Maxim Volkov / Vladimir Guala | 46 | 20.75 | 7 Oct 17:55 |
3 | Joakim Allard / Edwin Lundh | 6 | 16.71 | 7 Oct 18:36 |
4 | Simon Bager / Eivind Stenström | 585 | 28.37 | 9 Oct 11:44 |
5 | Nik Johansson / Magnus Barck-Holst | 94 | 22.33 | 10 Oct 20:18 |
6 | Jeroen De Bont / Tim Wimmelbacher | 84 | 23.43 | 11 Oct 14:43 |
7 | Anders Severson / Robert Green | 45 | 22.83 | 11 Oct 18:25 |
8 | Mikael Billfors Gustavsson / Shahab Mesbah | 231 | 23.83 | 12 Oct 11:06 |
9 | Anton Korablin / Alexander Mordovskiy | 18 | 18.45 | 12 Oct 14:11 |
10 | Jesper Thulin / Samuel Larsson | 119 | 23.98 | 13 Oct 10:16 |
11 | Jakob Liv / Jonas Pettersson | 41 | 19.84 | 13 Oct 13:24 |
12 | Wilhelm Ek Tedefors / Brady Nilsson | 71 | 20.19 | 13 Oct 21:21 |
13 | Zia Qasemi / Micke Värmå | 31 | 18.67 | 14 Oct 07:36 |
14 | Stefan Akteus / Simon Hollstedt | 15 | 21.16 | 14 Oct 09:41 |
15 | Isac Triumf / Stefan Triumf | 78 | 23.6 | 14 Oct 15:05 |
16 | Oskar Billerfors / Erik Wangler | 48 | 18.39 | 14 Oct 23:32 |
Väntelista Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
17 | Jacob Immerstrand / Partner sökes | 15 | 17.22 | 9 Oct 14:50 |
Preliminära grupper
Damer
Spelare | Seedning |
---|---|
Grupp A | |
Anna Hjärpe / Sofia Kanerud (NGS: 23.5) | 1 |
Nicolina Gvojic / Lovisa Kjellman (NGS: 21.02) | 6 |
Maria Ziedorn / Julia Fredriksson (NGS: 18.09) | 7 |
Grupp B | |
Marike Boger / Malin Bjärkstedt (NGS: 24.1) | 2 |
Tove Sparrman / Isabella Mikkonen (NGS: 21.24) | 5 |
Susanna Tiainen / Annika Hellström (NGS: 21.23) | 8 |
Frida Nellros / Daniela Males (NGS: 12.44) | 11 |
Grupp C | |
Karolina Mikkonen / Johanna Frost (NGS: 21.5) | 3 |
Victoria Jonsson / Margarita Nilsson (NGS: 23.38) | 4 |
Karin Axelsson / Pia Tillaeus Karlström (NGS: 21.05) | 9 |
Hanna Lejeby / Sandra Dahlin (NGS: 20.75) | 10 |
Herrar
Spelare | Seedning |
---|---|
Grupp A | |
Simon Bager / Eivind Stenström (NGS: 28.37) | 1 |
Wilhelm Ek Tedefors / Brady Nilsson (NGS: 20.19) | 8 |
Oskar Billerfors / Erik Wangler (NGS: 18.39) | 9 |
Joakim Allard / Edwin Lundh (NGS: 16.71) | 16 |
Grupp B | |
Mikael Billfors Gustavsson / Shahab Mesbah (NGS: 23.83) | 2 |
Isac Triumf / Stefan Triumf (NGS: 23.6) | 7 |
Maxim Volkov / Vladimir Guala (NGS: 20.75) | 10 |
Stefan Akteus / Simon Hollstedt (NGS: 21.16) | 15 |
Grupp C | |
Oliver Lundmark / Jakob Stegemyr (NGS: 25.73) | 3 |
Jeroen De Bont / Tim Wimmelbacher (NGS: 23.43) | 6 |
Anders Severson / Robert Green (NGS: 22.83) | 11 |
Anton Korablin / Alexander Mordovskiy (NGS: 18.45) | 14 |
Grupp D | |
Jesper Thulin / Samuel Larsson (NGS: 23.98) | 4 |
Nik Johansson / Magnus Barck-Holst (NGS: 22.33) | 5 |
Jakob Liv / Jonas Pettersson (NGS: 19.84) | 12 |
Zia Qasemi / Micke Värmå (NGS: 18.67) | 13 |