The Beach SBT 1*
18 oktober 2025
Anmälan Öppen
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: The Beach Volley Club Huddinge
Nivå: 1*
Starttid: 12:00
Sluttid: 19:00
Plats: The Beach, novavägen 35, 14144 Huddinge
Deadline for anmälan: 15 oktober 22:00
Betalningsinfo: Betalning via profixio. Du är jättefin om du får till det i tid (och din anmälan anses komplett först när betalning är ordnad så gör det innan sista anmälningsdag/tid).
Övrig information: Hos oss är alla välkomna att tävla – oavsett nivå eller erfarenhet. Vi har skapat en skön miljö där beachvolley och gemenskap står i fokus. När du tävlar hos oss har du tillgång till: • Omklädningsrum • Toaletter • Parkering precis utanför hallen Hungrig mellan matcherna? Det finns flera matställen bara ett stenkast bort: Ivans Grill – klassisk snabbmat på andra sidan rondellen. ivansgrill.com Brams Burgers – saftiga burgare i närheten. brams.se/huddinge Hos oss kan du handla snacks, dricka, kaffe och sånt. Så småningom kommer vi servera mat men det är inte klart än.
Telefon: 0739030657
E-post: rasmusboden85@gmail.com
Externa länkar:
Nivå: 1*
Starttid: 12:00
Sluttid: 19:00
Plats: The Beach, novavägen 35, 14144 Huddinge
Deadline for anmälan: 15 oktober 22:00
Betalningsinfo: Betalning via profixio. Du är jättefin om du får till det i tid (och din anmälan anses komplett först när betalning är ordnad så gör det innan sista anmälningsdag/tid).
Övrig information: Hos oss är alla välkomna att tävla – oavsett nivå eller erfarenhet. Vi har skapat en skön miljö där beachvolley och gemenskap står i fokus. När du tävlar hos oss har du tillgång till: • Omklädningsrum • Toaletter • Parkering precis utanför hallen Hungrig mellan matcherna? Det finns flera matställen bara ett stenkast bort: Ivans Grill – klassisk snabbmat på andra sidan rondellen. ivansgrill.com Brams Burgers – saftiga burgare i närheten. brams.se/huddinge Hos oss kan du handla snacks, dricka, kaffe och sånt. Så småningom kommer vi servera mat men det är inte klart än.
Telefon: 0739030657
E-post: rasmusboden85@gmail.com
Externa länkar:



Damer
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Maria Ziedorn / Tove Sparrman | 36 | 19.63 | 7 Oct 13:17 |
2 | Maryam Florén / Izabela Guala | 39 | 16.8 | 7 Oct 13:18 |
3 | Frida Nellros / Juliana Lopes Moreira | 4 | 14.63 | 7 Oct 13:41 |
4 | Daniela Males / Vilma Rocio Ramirez Abrego | 6 | 12.91 | 7 Oct 16:01 |
5 | Mia Milakovic / Anja Milakovic | 1 | 14.24 | 7 Oct 17:56 |
6 | Sofie Hanses / Sonja Angerud | 1 | 14.25 | 8 Oct 20:40 |
7 | Julia Li / Carolina Ogata | 11 | 22.68 | 9 Oct 22:34 |
8 | Julia Fredriksson / Kajsa Edholm | 32 | 19.13 | 11 Oct 13:36 |
9 | Amanda Huldt / Tora Edvinsson | 51 | 16.88 | 12 Oct 17:19 |
10 | Hedwig Widegren / Sara Raschperger | 2 | 14.55 | 12 Oct 18:49 |
11 | Elin Engström / Victoria Tangas Malmgren | 6 | 16.62 | 13 Oct 18:40 |
12 | Lena Youhanan / Jennifer Ivstam | 4 | 13.68 | 13 Oct 20:07 |
13 | Anastasia Nilsson / Margarita Nilsson | 29 | 20.2 | 13 Oct 23:07 |
14 | Jessica Rosberg / Kathrin Bartholomäus | 5 | 15.63 | 14 Oct 15:07 |
Väntelista Damer
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|
Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Joao Gomes Neves / Per Näslund | 10 | 14.02 | 7 Oct 15:55 |
2 | Micke Värmå / Zia Qasemi | 31 | 18.67 | 7 Oct 17:47 |
3 | Joakim Allard / Jacob Immerstrand | 19 | 17.68 | 7 Oct 18:35 |
4 | Philip Kuehn Krylborn / Charlie Ohlén | 7 | 11.21 | 7 Oct 21:31 |
5 | Henning Zettergren / Stefhan Jägare | 6 | 18.65 | 8 Oct 07:23 |
6 | Johan Hyltner / Christian Wigren | 0 | 15 | 8 Oct 23:25 |
7 | Leonardo Broman Klemming / Oskar Öberg | 43 | 16.94 | 9 Oct 20:50 |
8 | Ulf Viberg / Joel Silemo | 0 | 15 | 9 Oct 23:26 |
9 | Anton Korablin / Wilhelm Ek Tedefors | 22 | 17.49 | 11 Oct 14:40 |
10 | Oliver Reed / David Sivertsson | 19 | 16.7 | 11 Oct 23:18 |
11 | Jacob Mimon Ekqvist / Axel Brink | 16 | 16.96 | 12 Oct 11:58 |
12 | Jakob Liv / Jonas Pettersson | 41 | 19.84 | 13 Oct 13:18 |
13 | Saleh Karadolami / Ludwig Widerström Jonsson | 35 | 15.61 | 13 Oct 13:53 |
14 | Nik Johansson / Magnus Gerde | 52 | 18.17 | 13 Oct 14:52 |
15 | Adrian von Martens / David Von Martens | 40 | 16.58 | 14 Oct 10:34 |
Väntelista Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
16 | Anton Aldebert / Partner sökes | 0 | 15 | 11 Oct 12:05 |
Preliminära grupper
Damer
Spelare | Seedning |
---|---|
Grupp A | |
Amanda Huldt / Tora Edvinsson (NGS: 16.88) | 1 |
Elin Engström / Victoria Tangas Malmgren (NGS: 16.62) | 8 |
Jessica Rosberg / Kathrin Bartholomäus (NGS: 15.63) | 9 |
Grupp B | |
Maryam Florén / Izabela Guala (NGS: 16.8) | 2 |
Daniela Males / Vilma Rocio Ramirez Abrego (NGS: 12.91) | 7 |
Frida Nellros / Juliana Lopes Moreira (NGS: 14.63) | 10 |
Grupp C | |
Maria Ziedorn / Tove Sparrman (NGS: 19.63) | 3 |
Julia Li / Carolina Ogata (NGS: 22.68) | 6 |
Lena Youhanan / Jennifer Ivstam (NGS: 13.68) | 11 |
Sofie Hanses / Sonja Angerud (NGS: 14.25) | 14 |
Grupp D | |
Julia Fredriksson / Kajsa Edholm (NGS: 19.13) | 4 |
Anastasia Nilsson / Margarita Nilsson (NGS: 20.2) | 5 |
Hedwig Widegren / Sara Raschperger (NGS: 14.55) | 12 |
Mia Milakovic / Anja Milakovic (NGS: 14.24) | 13 |
Herrar
Spelare | Seedning |
---|---|
Grupp A | |
Nik Johansson / Magnus Gerde (NGS: 18.17) | 1 |
Joakim Allard / Jacob Immerstrand (NGS: 17.68) | 8 |
Oliver Reed / David Sivertsson (NGS: 16.7) | 9 |
Grupp B | |
Leonardo Broman Klemming / Oskar Öberg (NGS: 16.94) | 2 |
Anton Korablin / Wilhelm Ek Tedefors (NGS: 17.49) | 7 |
Jacob Mimon Ekqvist / Axel Brink (NGS: 16.96) | 10 |
Ulf Viberg / Joel Silemo (NGS: 15) | 15 |
Grupp C | |
Jakob Liv / Jonas Pettersson (NGS: 19.84) | 3 |
Micke Värmå / Zia Qasemi (NGS: 18.67) | 6 |
Joao Gomes Neves / Per Näslund (NGS: 14.02) | 11 |
Johan Hyltner / Christian Wigren (NGS: 15) | 14 |
Grupp D | |
Adrian von Martens / David Von Martens (NGS: 16.58) | 4 |
Saleh Karadolami / Ludwig Widerström Jonsson (NGS: 15.61) | 5 |
Philip Kuehn Krylborn / Charlie Ohlén (NGS: 11.21) | 12 |
Henning Zettergren / Stefhan Jägare (NGS: 18.65) | 13 |