Tylösand SBT 3*
23 augusti 2025
Anmälan Stängd
Genvägar
Turneringsinformation
Organisatör: Halmstad beachvolleyclub
Nivå: 3*
Starttid: 10:00
Sluttid: 19:00
Plats: Tylösand
Deadline for anmälan: 18 augusti 22:00
Betalningsinfo: Inbetalning sker via swish till Halmstad Beachvolley Club, 123 490 01 06. Ange namn och tävlingsklass i betalningen. Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast kl 22:00 dagen efter sista anmälningsdatum.
Övrig information: Senast 09:45 ska båda lagmedlemmarna vara avprickade för att inte riskera diskning. Var noga med att meddela tävlingsledningen direkt ifall ni är försenade eller har fått akut förhinder. Parkering gör enklast längs Älgvägen 57, Tylösand Toaletter finns längs stranduppgången vid Algvägen 29, Tylösand.
Telefon: 0700447717
E-post: mikael.osborne.persson@gmail.com
Externa länkar:
Nivå: 3*
Starttid: 10:00
Sluttid: 19:00
Plats: Tylösand
Deadline for anmälan: 18 augusti 22:00
Betalningsinfo: Inbetalning sker via swish till Halmstad Beachvolley Club, 123 490 01 06. Ange namn och tävlingsklass i betalningen. Anmälan är giltig först när hela betalningen är genomförd, senast kl 22:00 dagen efter sista anmälningsdatum.
Övrig information: Senast 09:45 ska båda lagmedlemmarna vara avprickade för att inte riskera diskning. Var noga med att meddela tävlingsledningen direkt ifall ni är försenade eller har fått akut förhinder. Parkering gör enklast längs Älgvägen 57, Tylösand Toaletter finns längs stranduppgången vid Algvägen 29, Tylösand.
Telefon: 0700447717
E-post: mikael.osborne.persson@gmail.com
Externa länkar:



Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Hansson / Felix Pettersson | 1370 | 30.45 | 17 Aug 09:20 |
2 | Fraser Dunlop / Hampus Forsberg | 680 | 27.58 | 12 Aug 20:58 |
3 | Valdemar Rasmusson / Oskar Rasmusson | 623 | 24.39 | 16 Aug 17:39 |
4 | Simon Wandt / Alexander Roth | 450 | 26.9 | 9 Aug 16:23 |
5 | Adrian Elsberg / Johan Hansson | 440 | 28.14 | 18 Aug 21:38 |
6 | Winston Seal / Malte Rytter Joabsson | 320 | 25.61 | 15 Aug 23:08 |
7 | Junlajak Rawiwan / Martin Jonsson | 301 | 25.06 | 12 Aug 20:06 |
8 | Adam Fröborg / William Nordin | 214 | 26.28 | 18 Aug 21:40 |
9 | Mattias Hammar / Lage Zethson | 156 | 23.06 | 18 Aug 21:28 |
10 | Andreas Pålsson / Adam Karlsson | 147 | 24.12 | 17 Aug 21:49 |
11 | Fredrik Nguyen / Zamir Haidari | 144 | 25.87 | 11 Aug 20:16 |
12 | Alexander Andreasson / Jonathan Nilsson | 64 | 22.44 | 8 Aug 18:05 |
13 | Mikael Persson / Peter Jacobsson | 53 | 24.04 | 1 Aug 09:38 |
14 | Peter Lager / Alex Willeborn | 44 | 23.45 | 18 Aug 19:10 |
15 | Martin Eriksson / Mokhtar Haydari | 42 | 21.85 | 16 Aug 12:27 |
16 | Emil Jonsson / Mattias Romin | 30 | 13.66 | 18 Aug 20:00 |
Väntelista Herrar
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|
Damer
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|---|---|---|---|
1 | Linnea Neldemo / Michaela Eriksson | 870 | 29.29 | 12 Aug 15:35 |
2 | Emma Ling / Thea Karlsson | 845 | 28.15 | 18 Aug 08:11 |
3 | Axelié Petersson / Jenny Strålman | 805 | 27.78 | 18 Aug 08:19 |
4 | Daniella Hermansson / Andrea Johansson | 745 | 30.33 | 27 Jul 23:44 |
5 | Linn Abrahamsson / Mangi Bengtsson | 535 | 29.93 | 13 Aug 19:53 |
6 | Cecilia Boreström / Anna-Karin Hermansson | 400 | 24.77 | 12 Aug 22:18 |
7 | Viola Saxne / Greta Waldh | 252 | 25.06 | 15 Aug 13:49 |
8 | Ida Åhman / Ellen Larsson | 219 | 26.05 | 20 Aug 11:54 |
9 | Mira Schiöth / Klara Tedenvall | 195 | 23.85 | 16 Aug 22:56 |
10 | Frida Eriksson / Tyra Jernetz | 107 | 20.69 | 4 Aug 15:44 |
11 | Ida Houltz / Ida Borg | 81 | 20.31 | 29 Jul 12:52 |
12 | Carin Nylander / Malin Hantoft | 55 | 24.34 | 18 Aug 21:54 |
Väntelista Damer
Plats | Spelare | Poäng | Avg Trueskill | Anm. datum |
---|
Preliminära grupper
Herrar
Spelare | Seedning |
---|---|
Grupp A | |
Martin Hansson / Felix Pettersson (NGS: 30.45) | 1 |
Adam Fröborg / William Nordin (NGS: 26.28) | 8 |
Mattias Hammar / Lage Zethson (NGS: 23.06) | 9 |
Emil Jonsson / Mattias Romin (NGS: 13.66) | 16 |
Grupp B | |
Fraser Dunlop / Hampus Forsberg (NGS: 27.58) | 2 |
Junlajak Rawiwan / Martin Jonsson (NGS: 25.06) | 7 |
Andreas Pålsson / Adam Karlsson (NGS: 24.12) | 10 |
Martin Eriksson / Mokhtar Haydari (NGS: 21.85) | 15 |
Grupp C | |
Valdemar Rasmusson / Oskar Rasmusson (NGS: 24.39) | 3 |
Winston Seal / Malte Rytter Joabsson (NGS: 25.61) | 6 |
Fredrik Nguyen / Zamir Haidari (NGS: 25.87) | 11 |
Peter Lager / Alex Willeborn (NGS: 23.45) | 14 |
Grupp D | |
Simon Wandt / Alexander Roth (NGS: 26.9) | 4 |
Adrian Elsberg / Johan Hansson (NGS: 28.14) | 5 |
Alexander Andreasson / Jonathan Nilsson (NGS: 22.44) | 12 |
Mikael Persson / Peter Jacobsson (NGS: 24.04) | 13 |
Damer
Spelare | Seedning |
---|---|
Grupp A | |
Linnea Neldemo / Michaela Eriksson (NGS: 29.29) | 1 |
Cecilia Boreström / Anna-Karin Hermansson (NGS: 24.77) | 6 |
Viola Saxne / Greta Waldh (NGS: 25.06) | 7 |
Carin Nylander / Malin Hantoft (NGS: 24.34) | 12 |
Grupp B | |
Emma Ling / Thea Karlsson (NGS: 28.15) | 2 |
Linn Abrahamsson / Mangi Bengtsson (NGS: 29.93) | 5 |
Ida Åhman / Ellen Larsson (NGS: 26.05) | 8 |
Ida Houltz / Ida Borg (NGS: 20.31) | 11 |
Grupp C | |
Axelié Petersson / Jenny Strålman (NGS: 27.78) | 3 |
Daniella Hermansson / Andrea Johansson (NGS: 30.33) | 4 |
Mira Schiöth / Klara Tedenvall (NGS: 23.85) | 9 |
Frida Eriksson / Tyra Jernetz (NGS: 20.69) | 10 |